2016-09-01 16:12:43 来源: 本站
序号 | 姓名 | 部门 | 职务 | 法官等级等级 |
1 | 宋长士 | 院领导 | 院长 | 法官等级未定 |
2 | 杜本硕 | 院领导 | 副院长 | 四级高级法官 |
5 | 魏明秋 | 院领导 | 副院长 | 三级高级法官 |
4 | 张鸣 | 院领导 | 副院长 | 三级高级法官 |
3 | 陶春雨 | 院领导 | 副院长 | 三级高级法官 |
6 | 查政权 | 院领导 | 审判委员会委员 | 三级高级法官 |
7 | 魏平 | 审判委员会专职委员 | 审判委员会委员 | 三级高级法官 |
8 | 任永乐 | 机关党委 | 审判委员会委员 | 三级高级法官 |
9 | 孙根 | 立案第一庭 | 审判委员会委员 | 四级高级法官 |
10 | 严允标 | 立案第二庭 | 审判委员会委员 | 四级高级法官 |
11 | 朱琨 | 刑事审判第一庭 | 审判委员会委员 | 二级法官 |
12 | 刘永 | 刑事审判第二庭 | 审判委员会委员 | 二级法官 |
13 | 朱晓琳 | 民事审判第一庭 | 审判委员会委员 | 四级高级法官 |
14 | 宫轶男 | 民事审判第二庭 | 审判委员会委员 | 一级法官 |
15 | 江志珍 | 民事审判第三庭 | 审判委员会委员 | 一级法官 |
16 | 张德玉 | 行政审判庭 | 审判委员会委员 | 四级高级法官 |
17 | 李修启 | 审判监督庭 | 审判委员会委员 | 一级法官 |
18 | 岳文超 | 研究室 | 审判委员会委员 | 二级法官 |
19 | 朱莉 | 审判质量管理办公室 | 审判委员会委员 | 二级法官 |
20 | 庆文 | 政治部 | 正县级审判员 | 三级高级法官 |
21 | 毛健 | 政治部 | 审判员 | 一级法官 |
22 | 吕强 | 政治部 | 审判员 | 二级法官 |
23 | 李旭东 | 政治部 | 审判员 | 四级法官 |
24 | 陈燕 | 政治部 | 助理审判员 | 法官等级未定 |
25 | 蒋玉惠 | 纪检(监察) | 审判员 | 三级高级法官 |
26 | 王雪霞 | 立案第一庭 | 副庭长 | 一级法官 |
27 | 穆春领 | 立案第一庭 | 审判员 | 四级高级法官 |
28 | 魏玲 | 立案第一庭 | 审判员 | 四级法官 |
29 | 段宗好 | 立案第二庭 | 审判员 | 二级法官 |
30 | 李荣 | 立案第二庭 | 审判员 | 四级高级法官 |
31 | 陈峰 | 立案第二庭 | 助理审判员 | 法官等级未定 |
32 | 肖丽 | 刑事审判第一庭 | 副庭长 | 二级法官 |
33 | 范志勇 | 刑事审判第一庭 | 审判员 | 三级法官 |
34 | 王坤 | 刑事审判第一庭 | 审判员 | 三级法官 |
35 | 葛新亮 | 刑事审判第一庭 | 助理审判员 | 法官等级未定 |
36 | 赵可 | 刑事审判第二庭 | 副庭长 | 三级法官 |
37 | 李景田 | 刑事审判第二庭 | 审判员 | 四级高级法官 |
38 | 王艳 | 刑事审判第二庭 | 审判员 | 三级法官 |
39 | 李永 | 民事审判第一庭 | 副庭长 | 三级法官 |
40 | 石兴辉 | 民事审判第一庭 | 审判员 | 四级法官 |
41 | 胡伟 | 民事审判第一庭 | 审判员 | 法官等级未定 |
42 | 焦波 | 民事审判第一庭 | 助理审判员 | 法官等级未定 |
43 | 王元元 | 民事审判第一庭 | 助理审判员 | 法官等级未定 |
44 | 海涵 | 民事审判第一庭 | 助理审判员 | 法官等级未定 |
45 | 刘瑞 | 民事审判第二庭 | 副庭长 | 一级法官 |
46 | 时素君 | 民事审判第二庭 | 审判员 | 一级法官 |
47 | 张晨 | 民事审判第二庭 | 审判员 | 五级法官 |
48 | 代奇 | 民事审判第二庭 | 助理审判员 | 法官等级未定 |
49 | 张靖洁 | 民事审判第二庭 | 助理审判员 | 法官等级未定 |
50 | 张树引 | 民事审判第二庭 | 助理审判员 | 法官等级未定 |
51 | 汪传海 | 民事审判第二庭 | 助理审判员 | 法官等级未定 |
52 | 郑植 | 民事审判第三庭 | 副庭长 | 一级法官 |
53 | 林琳 | 民事审判第三庭 | 审判员 | 一级法官 |
54 | 张玉蓉 | 民事审判第三庭 | 助理审判员 | 法官等级未定 |
55 | 李平 | 行政审判庭 | 副庭长 | 三级法官 |
56 | 王雅琼 | 行政审判庭 | 审判员 | 法官等级未定 |
57 | 廖章 | 执行局 | 副局长 | 四级高级法官 |
58 | 于震 | 执行局 | 副局长 | 二级法官 |
59 | 姚多生 | 执行局 | 助理审判员 | 法官等级未定 |
60 | 隋荣迅 | 执行局 | 助理审判员 | 法官等级未定 |
61 | 冯伟杰 | 执行局 | 助理审判员 | 法官等级未定 |
62 | 魏宁 | 执行局 | 助理审判员 | 法官等级未定 |
63 | 江亚川 | 执行局 | 审判员 | 一级法官 |
64 | 俞晋高 | 执行局 | 审判员 | 四级高级法官 |
65 | 詹祖强 | 执行局 | 审判员 | 二级法官 |
66 | 王伟 | 审判监督庭 | 审判员 | 二级法官 |
67 | 郭月影 | 审判监督庭 | 审判员 | 四级高级法官 |
68 | 江峰 | 审判监督庭 | 助理审判员 | 法官等级未定 |
69 | 李戎 | 国家赔偿办公室 | 审判员 | 四级高级法官 |
70 | 桂华雷 | 技术室 | 审判员 | 四级高级法官 |
71 | 薛宏强 | 技术室 | 审判员 | 四级高级法官 |
72 | 卞九龙 | 审判质量管理办公室 | 审判员 | 四级高级法官 |
73 | 陈士全 | 审判质量管理办公室 | 审判员 | 四级高级法官 |
74 | 马勇 | 审判质量管理办公室 | 审判员 | 四级高级法官 |
75 | 孙少华 | 审判质量管理办公室 | 审判员 | 二级法官 |
76 | 李侠 | 审判质量管理办公室 | 助理审判员 | 法官等级未定 |
77 | 刘凤玉 | 审判质量管理办公室 | 助理审判员 | 法官等级未定 |
78 | 何峰 | 司法行政装备管理处 | 审判员 | 四级高级法官 |
79 | 武海虹 | 办公室 | 审判员 | 一级法官 |
80 | 曹红军 | 研究室 | 助理审判员 | 法官等级未定 |
技术支持:北京华宇信息技术有限公司